全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新 · 专业数据分析








20支球队 · 38轮
20支球队 · 38轮
16支球队 · 30轮
18支球队 · 34轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
32支球队 · 淘汰赛
32支球队 · 小组赛
32支球队 · 淘汰赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 上海申花 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 山东泰山 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | 北京国安 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | 成都蓉城 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
我们的预测基于球队近期状态、历史交锋记录、主客场优势、伤病情况以及战术体系等多维度数据综合分析得出。
2024-03-15 · 英超第28轮焦点战
2024-03-15 · 西甲第30轮重磅对决
2024-03-14 · 欧冠淘汰赛对阵揭晓
2024-03-13 · 中超第12轮战报
秒级更新全球赛事
涵盖500+联赛数据
AI智能预测系统
关注球队即时通知